Beschreibung
Espressoqualität in Reinkultur
JURA hat das Brühverfahren für Ristretto und Espresso von Grund auf perfektioniert. Deshalb verwöhnt die Z6 Genießerinnen und Genießer mit Spezialitäten in höchster Kaffeebar-Qualität. Der Puls-Extraktionsprozess (P. E.P.®) bringt das volle Bouquet der Aromen zum Erblühen. Resultat: der vielleicht beste Espresso aller Zeiten – natürlich auf Knopfdruck.
Milch und Milchschaum in Vollendung
Innovative Düsentechnologie bereitet feinporig kompakten Milchschaum in betörender Qualität zu. Das Umschalten von Milch auf Milchschaum erfolgt vollautomatisch. Dank einer Weltneuheit, der verstellbaren Milch- und Milchschaumtemperatur, gelingen raffinierte Trendspezialitäten auf höchstem Kaffeebar-Niveau – ein Knopfdruck genügt.
Einfachste Bedienung
Vollautomaten von JURA sind selbsterklärend, leicht und intuitiv zu bedienen. Eindrucksvolles Beispiel: Mithilfe von RFID-Technologie sind Filterpatrone und Vollautomat über Funk miteinander verbunden. Die Filtererkennung und die entsprechenden Geräteeinstellungen erfolgen automatisch.
Kultivierte Funktionalität
Die Z6 fasziniert durch hohe Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum. Sämtliche Bedienelemente sind komfortabel frontal zugänglich. Auch das Entfernen des Wassertanks und das Nachfüllen von Kaffeebohnen geschehen bequem und platzsparend von vorne. Kaffeespezialitäten können nach Belieben benannt und auf dem Startbildschirm hinterlegt werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Genau so einfach wie die Zubereitung von Spezialitäten funktioniert die Pflege: ein Knopfdruck genügt.
Produkte
- 1 Ristretto
- 2 Ristretti
- 1 Espresso
- 2 Espressi
- 1 Kaffee
- 2 Kaffees
- 1 Cappuccino
- 1 Espresso macchiato
- 1 Latte macchiato
- 1 Flat White
- 1 Milchschaumportion
- 1 Milchportion
- Heisswasser
Spezialitäten | |
Heißwasserfunktion | 3 Stufen |
Zweiter, gemahlener Kaffee | Ja |
Anzahl Produkte | 13 |
Auszeichnungen | |
Swiss made | Ja |
Technologien | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
App Kompatibilität | JURA Coffee App |
Variable Brühkammer | 5 - 16 g |
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
I.W.S® mit Filterpatrone | CLARIS Smart |
Mahlwerktyp | AromaG3 -Mahlwerk |
Anzahl Mahlwerke | 1 |
Aktive Bohnenüberwachung | Ja |
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
Thermoblock-Heizsystem | 1 |
Intelligentes Vorheizen | Ja |
Hochleistungspumpe | 15 bar |
Wireless ready | Ja |
JURA-Feinschaum-Technologie | Ja |
Wahlweise Milch oder Milchschaum | Ja |
Überwachte Restwasserschale | Ja |
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten | |
Kaffeewassermenge programmierbar | Ja |
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar | Ja |
Kaffeestärke in Stufen programmierbar | 10 |
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar | Ja |
Milchtemperatur in Stufen programmierbar | 10 |
Milchschaumtemperatur in Stufen programmierbar | 10 |
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren | Ja |
Bedienung | |
Display | TFT-Farbdisplay |
Rotary Switch | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Ja |
Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
Netzschalter | Zero-Energy Switch |
Pflege auf Knopfdruck | |
Filterpatrone CLARIS | CLARIS Smart |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm | Ja |
Automatische Milchspülung | Ja |
Pflegestatusanzeige | Ja |
Wasserhärte programmierbar | Ja |
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
Ausläufe | |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 80 - 153 mm |
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf | 21 - 50 mm |
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 80 - 153 mm |
Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 80 - 153 mm |
Heißwasserauslauf | Ja |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 80 - 153 mm |
Design und Materialien | |
Tassenbeleuchtung amber | Ja |
Tassenbeleuchtung weiß | Ja |
Wassertankbeleuchtung blau | Ja |
Sound Design | Ja |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
In Zahlen | |
Füllmenge Wassertank | 2,4 l |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | Ja |
Kapazität pro Bohnenbehälter | 280 g |
Kaffeesatzbehälter (Max. Portionen) | 20 |
Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
Spannung | 230 V ~ |
Stromstärke | 10 A |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 1450 Watt |
Stand-by-Leistung | 0 Watt |
Energieverbrauch | 16 Wh |
Energieverbrauch mit E.S.M.© | 6 Wh |
Gewicht | 12 kg |
Breite | 32 cm |
Höhe | 37,5 cm |
Tiefe | 45 cm |
Energieeffizienz CH | 47 kWh |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.